CURRENCY | UNIT | BUY | SELL | |
---|---|---|---|---|
CASH (Below Deno 50) | CASH (Deno 50 & Above) & Others | |||
US Dollar | 1 | 136.25 | 136.25 | 136.85 |
Euro | 1 | 154.06 | 154.06 | 155.61 |
Pound Sterling | 1 | 180.55 | 180.55 | 182.37 |
Australian Dollar | 1 | 86.97 | 86.97 | 87.84 |
Swiss Franc | 1 | 163.40 | 163.40 | 165.04 |
Canadian Dollar | 1 | 97.91 | 97.91 | 98.89 |
Singapore Dollar | 1 | 103.19 | 103.19 | 104.23 |
Japanese Yen | 10 | 9.46 | 9.46 | 9.56 |
Hongkong Dollar | 1 | 17.48 | 17.48 | 17.65 |
Danish Kroner | 1 | 20.60 | 20.60 | 20.80 |
Qatari Riyal | 1 | 37.09 | 37.09 | 37.46 |
Saudi Riyal | 1 | 36.15 | 36.15 | 36.51 |
Swedish Kroner | 1 | 14.09 | 14.09 | 14.23 |
Thai Bhat | 1 | 4.05 | 4.05 | 4.09 |
Malaysian Ringgit | 1 | 30.96 | 30.96 | 31.27 |
UAE Dirham | 1 | 36.91 | 36.91 | 37.28 |
S. Korean Won | 100 | 9.45 | 9.45 | 9.55 |
Chinese Yuan | 1 | 18.61 | 18.61 | 18.79 |
Kuwaiti Dinar | 1 | 441.49 | 441.49 | 445.91 |
Bahrain Dinar | 1 | 359.61 | 359.61 | 363.21 |
Omani Riyal | 1 | 352.06 | 352.06 | 355.58 |
Indian Rupees | 100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 |
Fine Gold | 10 gm | 160,439.46 |
CURRENCY | UNIT | BUY | SELL | |
---|---|---|---|---|
CASH (Below Deno 50) | CASH (Deno 50 & Above) & Others | |||
US Dollar | 1 | 135.95 | 135.95 | 136.55 |
Euro | 1 | 153.53 | 153.53 | 155.07 |
Pound Sterling | 1 | 180.10 | 180.10 | 181.91 |
Australian Dollar | 1 | 86.89 | 86.89 | 87.76 |
Swiss Franc | 1 | 162.81 | 162.81 | 164.44 |
Canadian Dollar | 1 | 97.69 | 97.69 | 98.67 |
Singapore Dollar | 1 | 102.90 | 102.90 | 103.93 |
Japanese Yen | 10 | 9.43 | 9.43 | 9.53 |
Hongkong Dollar | 1 | 17.44 | 17.44 | 17.61 |
Danish Kroner | 1 | 20.53 | 20.53 | 20.73 |
Qatari Riyal | 1 | 37.01 | 37.01 | 37.38 |
Saudi Riyal | 1 | 36.07 | 36.07 | 36.43 |
Swedish Kroner | 1 | 14.03 | 14.03 | 14.17 |
Thai Bhat | 1 | 4.04 | 4.04 | 4.08 |
Malaysian Ringgit | 1 | 30.89 | 30.89 | 31.20 |
UAE Dirham | 1 | 36.83 | 36.83 | 37.20 |
S. Korean Won | 100 | 9.43 | 9.43 | 9.52 |
Chinese Yuan | 1 | 18.58 | 18.58 | 18.76 |
Kuwaiti Dinar | 1 | 440.89 | 440.89 | 445.31 |
Bahrain Dinar | 1 | 358.82 | 358.82 | 362.41 |
Omani Riyal | 1 | 351.28 | 351.28 | 354.80 |
Indian Rupees | 100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 |
Fine Gold | 10 gm | 161,248.34 |
Ease Your Banking Experience
